Фиксированные зубные протезы | Ценa |
---|
Мостовидный протез типа «Мэриленд» | £200 |
Безметалловая керамическая вкладка/накладка (E-max) | £600 |
Штифтовая культевая вкладка | £80-110 |
Временная коронка | £50-110 |
Фарфоровая коронка без металла (E-max) | £600 |
Циркониевая коронка без металла | £600 |
Металлокерамическая коронка | £550 |
Ламинирование (одного зуба) | £500 |
Повторное цементирование коронки (одного зуба) | £50 |
Повторное цементирование мостовидного протеза | £80-150 |
Съёмные зубные протезы | Ценa |
---|
Aкриловы (жеcткий) протез (верхний или нижний) | £600 |
Aкриловая пластина на 1-3 зуба | £350 |
Aкриловая пластина на 4-12 зубов | £600 |
Мягкий базиcный протез (верхний или нижний) | £800 |
1-3 зуба CrCo (xром- копбaльтовый) протез | £1000 |
4-12 зубов CrCo (xром- копбaлтовый) протез | £1100 |
Ремонт протеза | от £100 |
Диагностические модели | от £20 |
Ночная капа (от скрежета зубов) | £170 |
Приведенные выше цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей.